г. Волгоград, ул. Ангарская, 15Г, 21 каб.

Зависимость плотности от температуры

Температура,°C Пропан Изобутан н-Бутан
Удельный объём Плотность Удельный объём Плотность Удельный объём Плотность
Жидкость, л/кг Пар, м³/кг Жидкость, кг/л Пар, кг/м³ Жидкость, л/кг Пар, м³/кг Жидкость, кг/л Пар, кг/м³ Жидкость, л/кг Пар, м³/кг Жидкость, кг/л Пар, кг/м³
−60 1,650 0,901 0,606 1,11
−55 1,672 0,735 0,598 1,36
−50 1,686 0,552 0,593 1,810
−45 1,704 0,483 0,587 2,07
−40 1,721 0,383 0,581 2,610
−35 1,739 0,308 0,575 3,250
−30 1,770 0,258 0,565 3,870 1,616 0,671 0,619 1,490
−25 1,789 0,216 0,559 4,620 1,639 0,606 0,610 1,650
−20 1,808 0,1825 0,553 5,480 1,650 0,510 0,606 1,960
−15 1,825 0,156 0,548 6,400 1,667 0,400 0,600 2,500 1,626 0,624 0,615 1,602
−10 1,845 0,132 0,542 7,570 1,684 0,329 0,594 3,040 1,635 0,514 0,612 1,947
−5 1,869 0,110 0,535 9,050 1,701 0,279 0,588 3,590 1,653 0,476 0,605 2,100
0 1,894 0,097 0,528 10,340 1,718 0,232 0,582 4,310 1,664 0,355 0,601 2,820
5 1.919 0.084 0.521 11.900 1.742 0.197 0.574 5.070 1.678 0.299 0.596 3.350
10 1,946 0,074 0,514 13,600 1,756 0,169 0,5694 5,920 1,694 0,254 0,5902 3,94
15 1,972 0,064 0,507 15,51 1,770 0,144 0,565 6,950 1,715 0,215 0,583 4,650
20 2,004 0,056 0,499 17,740 1,794 0,126 0,5573 7,940 1,727 0,186 0,5709 5,390
25 2,041 0,0496 0,490 20,150 1,815 0,109 0,5511 9,210 1,745 0,162 0,5732 6,180
30 2,070 0,0439 0,483 22,800 1,836 0,087 0,5448 11,50 1,763 0,139 0,5673 7,190
35 2,110 0,0395 0,474 25,30 1,852 0,077 0,540 13,00 1,779 0,122 0,562 8,170
40 2,155 0,035 0,464 28,60 1,873 0,068 0,534 14,700 1,801 0,107 0,5552 9,334
45 2,217 0,029 0,451 34,50 1,898 0,060 0,527 16,800 1,821 0,0946 0,549 10,571
50 2,242 0,027 0,446 36,800 1,9298 0,053 0,5182 18,940 1,843 0,0826 0,5426 12,10
55 2.288 0.0249 0.437 40.220 1.949 0.049 0.513 20.560 1.866 0.0808 0.536 12.380
60 2,304 0,0224 0,434 44,60 1,980 0,041 0,505 24,200 1,880 0,0643 0,532 15,400

Возврат к списку