г. Волгоград, ул. Ангарская, 15Г, 21 каб.

Параметры торговых марок

Наименование показателя Пропан технический Пропан автомобильный Пропан-бутан автомобильный Пропан-бутан технический Бутан технический
1. Массовая доля компонентов
Сумма метана, этана и этилена Не нормируется
Сумма пропана и пропилена не менее 75 % масс. Не нормируется
в том числе пропана не нормируется не менее 85±10 % масс. не менее 50±10 % масс. не нормируется не нормируется
Сумма бутанов и бутиленов не нормируется не нормируется не нормируется не более 60 % масс. не менее 60 % масс.
Сумма непредельных углеводородов не нормируется не более 6 % масс. не более 6 % масс. не нормируется не нормируется
2. Доля жидкого остатка при 20 °C не более 0,7 % об. не более 0,7 % об. не более 1,6 % об. не более 1,6 % об. не более 1,8 % об.
3. Давление насыщенных паров не менее 0,16 МПа (при −20 °C) не менее 0,07 МПа (при −30 °C) не более 1,6 МПа (при +45 °C) не нормируется не нормируется
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы не более 0,013 % масс. не более 0,01 % масс. не более 0,01 % масс. не более 0,013 % масс. не более 0,013 % масс.
в том числе сероводорода не более 0,003 % масс.
5. Содержание свободной воды отсутствие
6. Интенсивность запаха, баллы не менее 3

Физические характеристики

36,07
Показатель Метан Этан Этилен Пропан Пропилен н-Бутан Изобутан н-Бутилен Изобутилен н-Пентан
Химическая формула СН4 С2Н6 С2Н4 С3Н8 С3Н6 С4Н10 С4Н10 С4Н8 С4Н8 С5Н12
Молекулярная масса, кг/кмоль 16,043 30,068 28,054 44,097 42,081 58,124 58,124 56,108 56,104 72,146
Молекулярный объем, м³/кмоль 22,38 22,174 22,263 21,997 21,974 21,50 21,743 22,442 22,442 20,87
Плотность газовой фазы, кг/м³, при 0 °C 0,7168 1,356 1,260 2,0037 1,9149 2,7023 2,685 2,55 2,5022 3,457
Плотность газовой фазы, кг/м³, при 20° 0,668 1,263 1,174 1,872 1,784 2,519 2,486 2,329 2,329 3,221
Плотность жидкой фазы, кг/м³, при 0° 416 546 566 528 609 601 582 646 646 645,5
Температура кипения, при 101,3 кПа −161 −88,6 −104 −42,1 −47,7 −0,5 −11,73 −6,93,72
Низшая теплота сгорания, МДж/м³ 35,76 63,65 59,53 91,14 86,49 118,53 118,23 113,83 113,83 146,18
Высшая теплота сгорания, МДж/м³ 40,16 69,69 63,04 99,17 91,95 128,5 128,28 121,4 121,4 158
Температура воспламенения, °C 545-800 530-694 510-543 504-588 455-550 430-569 490-570 440-500 400-440 284-510
Октановое число 110 125 100 125 115 91,20 99,35 80,30 87,50 64,45
Теоретически необходимое количество воздуха для горения, м³/м³ 9,52 16,66 14,28 23,8 22,42 30,94 30,94 28,56 28,56 38,08

Возврат к списку